MANDATORY PUBLIC DISCLOSURE
GENERAL INFORMATION
SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | NAME OF THE SCHOOL | SUN INDIYA PUBLIC SCHOOL (CBSE) |
2 | AFFILIATION NO. (IF APPLICABLE) | 1930339 |
3 | SCHOOL CODE (IF APPLICABLE) | 55333 |
4 | ADDRESS | SUN INDIYA PUBLIC SCHOOL, RAJIV GANDHI NAGAR, N.H.7, EAST SERVICE ROAD, Virudhunagar, TAMILNADU - 626203 |
5 | PRINCIPAL NAME | U NATANA VASUKI |
6 | PRINCIPAL QUALIFICATION | M.A., M.Phil., B. Ed |
7 | SCHOOL EMAIL ID | sunindiyapublicschool@gmail.com |
8 | CONTACT DETAILS | 9797974750, 9363047677 |
DOCUMENTS AND INFORMATION
SL NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | LINKS |
---|---|---|
1 | Affiliation Letter | View |
2 | Society Registration | View |
3 | No Objection Certificate | View |
4 | Recognition Certificate | View |
5 | Building Safety Certificate | View |
6 | Fire Safety Certificate | View |
7 | Self Certification | View |
8 | Water/Sanitation/Health | View |
RESULT AND ACADEMICS
SL NO. | DOCUMENTS/INFORMATION | LINK |
---|---|---|
1 | Fee Structure | View |
2 | Academic Calendar | View |
3 | School Management Committee | View |
4 | Parent Teacher Association | View |
STAFF (TEACHING)
SL NO. | INFORMATION | DETAILS |
---|---|---|
1 | Principal | MRS. U. NATANA VASUKI |
2 | PGT / TGT / PRT | 05 / 05 / 05 |
3 | Teacher:Section Ratio | 20:1 |
4 | Special Educator | 1 |
5 | Counselor/Wellness Teacher | 1 |
Admission Enquiry
Thank you for your interest in Sun Indiya Public School. Please complete the form below. Our team will get back to you.